

GROGREEN N-P-K
to linia produktów rozpuszczalnych w wodzie do fertygacji. Nasze produkty sÄ… formuÅ‚owane z okreÅ›lonÄ… równowagÄ… form azotu, nie zawierajÄ… chloru i sÄ… natychmiast rozpuszczalne.
Dzięki wysokiej jakości składnikom i przemyślanemu składowi stanowią podstawę udanego programu fertygacji.
​
Nasze nawozy N-P-K zawierajÄ… gÅ‚ównie trzy podstawowe skÅ‚adniki: azot, fosfor i potas. Połączenie ich z drugorzÄ™dnymi skÅ‚adnikami pokarmowymi (takimi jak wapÅ„, magnez, siarka lub mikroelementy) idealnie pokrywa caÅ‚y zakres potrzeb upraw.
Skład na życzenie
zoptymalizowany pod kÄ…tem upraw i lokalnych warunków
Formulacje te zostaÅ‚y opracowane z myÅ›lÄ… o zaspokojeniu specyficznych potrzeb Twoich upraw. Nasze rozpuszczalne w wodzie nawozy o wysokiej jakoÅ›ci europejskich surowców, zapewniajÄ… zdrowy wzrost i wysokie plony.
​
Do ciągłego stosowania od 0,5 - 2g/l wody.
Standardowa dawka to około 1 g/l wody.
Opakowania
10 kg, 25 kg


Starter | Vegetative | Balanced | Fruit development |
---|---|---|---|
10-52-10 + TE | 30-10-10 + TE | 20-20-20 + TE | 12-12-36 + TE |
13-40-13 + TE | 28-14-14 + TE | 19-19-19 + 1 MgO + TE | 5-10-43 + TE |
12-42-12 + TE | 28-10-10 + 2 MgO + TE | 18-18-18 + 2 MgO + TE | 10-5-40 + 2 MgO + TE |
15-30-15 + 2 MgO + TE | 25-10-10 + TE | 17-17-17 + 3 MgO + TE | 15-5-30 + 3 MgO + TE |
Examples of possible formulations
GRINTA
GwarantujÄ… dostÄ™pność wszystkich skÅ‚adników odżywczych w odpowiednich proporcjach i zapewniajÄ… znacznÄ… przewagÄ™ w stosowaniu. Każda formuÅ‚a jest dostosowana do wymagaÅ„ żywieniowych konkretnej uprawy.
​
Do ciągłego stosowania od 0,5 - 2g/l wody.
Standardowa dawka to około 1 g/l wody.
Opakowania
10 kg, 25 kg


Specyficzne nawozy dla roślin uprawianych w glebie
Specification | Sola 14-10-26 | Curbi 17-8-22 | Roca 17-8-20 |
---|---|---|---|
Total Nitrogen (N) | 14 | 17 | 17 |
Nitric Nitrogen (N-NO3) | 8.9 | 10.4 | 9.6 |
Ammoniacal Nitrogen (N-NH4) | 5.1 | 6.6 | 7.4 |
Phosphorus Pentoxide (P205), soluble in water | 10 | 8 | 8 |
Potassium Oxide (K2O), soluble in water | 26 | 22 | 20 |
Magnesium Oxide (MgO), soluble in water | 3 | 3 | 3 |
Boron (B), soluble in water | 0.025 | 0.025 | 0.04 |
Copper (Cu), EDTA-chelated, soluble in water | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
Iron (Fe), EDTA-chelated, soluble in water | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
Manganese (Mn), EDTA-chelated, soluble in water | 0.045 | 0.05 | 0.03 |
Molybdenum (Mo), soluble in water | 0.004 | 0.004 | 0.006 |
Zinc (Zn), EDTA-chelated, soluble in water | 0.025 | 0.02 | 0.03 |
Tomato/Pepper | Melon/Cucumber | Roses carnation |


Opakowania
10 kg, 25 kg
Specyficzne nawozy do upraw hydroponicznych
Oferuje wygodne rozwiązanie do nawożenia roślin uprawianych w substratach.
Nasze nawozy sÄ… odpowiednie dla różnej jakoÅ›ci wody i etapów wzrostu, bez odchodzenia od optymalnych roztworów nawozowych.
​
Grogreen Subtil może być aplikowany przy użyciu różnych systemów dozowania nawozów, poczÄ…wszy od prostego zbiornika z wolumetrycznÄ… pompÄ… dozujÄ…cÄ… do w peÅ‚ni automatycznych jednostek AB. Zalecane stężenie Grogreen Subtil w roztworach waha siÄ™ od 0,5 do 2 g/l (0,05 do 0,2 %). Standardowe zalecenie dla wiÄ™kszoÅ›ci warunków uprawy to 1 g/l wody.
SUBTIL
Specification | Sola 7-11-37 | Curbi 9-11-35 |
---|---|---|
Total Nitrogen (N) | 7.4 | 9.4 |
Nitric Nitrogen (N-NO3) | 7.3 | 8.7 |
Ammoniacal Nitrogen (N-NH4) | 0.1 | 0.7 |
Phosphorus Pentoxide (P205), soluble in water | 11.3 | 11.1 |
Potassium Oxide (K2O), soluble in water | 37.5 | 35.4 |
Magnesium Oxide (MgO), soluble in water | 3 | 3.2 |
Boron (B), soluble in water | 0.04 | 0.04 |
Copper (Cu), EDTA-chelated, soluble in water | 0.008 | 0.008 |
Iron (Fe), EDTA-chelated, soluble in water | 0.19 | 0.19 |
Manganese (Mn), EDTA-chelated, soluble in water | 0.085 | 0.085 |
Molybdenum (Mo), soluble in water | 0.008 | 0.008 |
Zinc (Zn), EDTA-chelated, soluble in water | 0.035 | 0.035 |
Jak zapakowane?
